

售后服務:18011959092
銷售傳真:86-20-81927487
公司郵箱:zlt@zhilitong.net
辦公地址:廣州市荔灣區(qū)龍溪中路166號-8一樓之二


終止條件 | 說明 |
---|---|
??達到設定的循環(huán)次數??(如10萬次) | 正常完成耐久測試,判斷是否仍正常工作 |
??開關失效?? | 如不能閉合/斷開、卡死、接觸電阻超標、電弧燒毀、明顯機械損傷等 |
??電氣參數超出范圍?? | 如導通電阻過大、斷開時漏電流過大、電壓/電流異常 |
??設備異常或安全保護觸發(fā)?? | 如過熱、過流、異常噪音等導致中斷 |
?
標準號 | 標準名稱 | 適用范圍 | 備注 |
---|---|---|---|
??IEC 60669-1?? | 家用和類似用途固定電氣裝置的開關 – 第1部分:通用要求 | 家用開關(機械式) | 包括機械壽命與電氣壽命要求 |
??IEC 61058-1?? | 低壓開關設備和控制設備 – 第1部分:通用要求 | 低壓電氣開關 | 涉及機械與電氣耐久性 |
??GB/T 15092 系列?? | 家用和類似用途電器的開關 | 中國國家標準 | 與 IEC 60669 對應,規(guī)定機械/電氣壽命 |
??UL 1054 / UL 20 / UL 498?? | 美國安全檢測實驗室對開關、控制器等的安全標準 | 北美市場產品 | 包括壽命與安全要求 |
??JIS C 8303 / JIS C 8310?? | 日本工業(yè)標準 – 開關類 | 日本市場 | 機械與電氣壽命測試要求 |
?
參數 | 一般測試條件(參考) | 說明 |
---|---|---|
??機械壽命?? | 10,000 ~ 1,000,000 次 | 僅機械操作,??不接電負載??,評估機械結構耐久性 |
??電氣壽命?? | 1,000 ~ 50,000 次 | ??帶電氣負載??,評估通電狀態(tài)下的耐久性,通常遠低于機械壽命 |
??操作頻率?? | 10 ~ 120 次/分鐘(0.17~2 Hz) | 根據開關類型與用途設定,如按鈕開關常用 60~120 次/分鐘 |
??負載條件(電氣壽命)?? | 如 DC 3~24V / 0.1~2A,或 AC 220V / 0.1~1A | 根據實際使用情況設定,模擬真實電路 |
??失效判據?? | 接觸不良、卡死、不導通、燒蝕、外觀破損等 | 電氣或機械失效 |